| 化学成份 | 环氧 |
| 颜色 | 银色 |
粘度 @ 25°C, cps | 16500 |
触变指数 | 6.0 |
工作时间@25℃ | 24H |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 164 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 55/115 |
| 热失重@300℃, % | 4.1 |
体积电阻率, ohm.cm | 4*10-5 |
热传导系数,W/m.K | 20 |
储存模量@DMA@25 ℃,Mpa | 8146 |
| 储存模量@DMA@150 ℃,Mpa | 1436 |
| 储存模量@DMA@250 ℃,Mpa | 1144 |
芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 镀银支架 | 23.5kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 镀银支架 | 4.5kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 铜支架 | 20kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 铜支架 | 4.0kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 镀金支架 | 21.4kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 镀金支架 | 3.6kg |
| 推荐固化条件 | 150℃烘烤1小时 |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098