| 化学成份 | 环氧 |
| 颜色 | 银色 |
| 粘度 @ 25°C, cps | 8500 |
触变指数 | 6.2 |
工作时间@25℃ | 24H |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 7 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 54/112 |
热失重@固化过程, % | 4.1 |
体积电阻率, ohm.cm | 4*10-5 |
热传导系数,W/m.K | 30@200 ℃固化;20@175℃固化 |
储存模量@DMA@25 ℃,Mpa | 8146 |
| 储存模量@DMA@150℃,Mpa | 1436 |
| 储存模量@DMA@250℃,Mpa | 1144 |
芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 镀银支架 | 10kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 镀银支架 | 2.8kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 铜支架 | 9kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 铜支架 | 2.4kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ PPF支架 | 9.4kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ PPF支架 | 2.6kg |
| 推荐固化条件 | 30分钟升温至200℃ 并保持30分钟 30分钟升温至175℃ 并保持60分钟 |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098