| 化学成分 | 环氧 |
| 颜色 | 银色 |
粘度 @ 25°C, cps | 13500 |
触变指数 | 7.0 |
工作时间@25℃ | 24H |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 85 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 55/115 |
热失重@300℃, % | 4.0 |
体积电阻率, ohm.cm | 5.0*10-5 |
热传导系数,W/m.K | 25 |
储存模量@DMA@-70 ℃,Mpa | 13541 |
| 储存模量@DMA@25 ℃,Mpa | 8378 |
| 储存模量@DMA@250℃,Mpa | 600 |
芯片推力--2*2mm裸硅芯片@25℃ 镀银支架 | 6.8kg |
| 芯片推力--2*2mm裸硅芯片@260℃ 镀银支架 | 2.8kg |
| 芯片推力--2*2mm裸硅芯片@25℃ 镀金支架 | 7.4kg |
| 芯片推力--2*2mm裸硅芯片@260℃ 镀金支架 | 3.0kg |
| 推荐固化条件 | 30分钟升温至175℃ 并保持60分钟 30分钟升温至200℃ 并保持30分钟 |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098