| 化学成分 | 丙烯酸酯/BMI |
| 颜色 | 银色 |
比重,g/cm3 | 3.6 |
粘度 @ 25°C, cps | 9100 |
触变指数 | 4.6 |
工作时间@25℃ | 24h |
保质期@-40℃ | 365天 |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 62 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 60/195 |
拉伸模量(Mpa), DMA @25℃ | 7980 |
热失重@固化过程, % | 2.6 |
体积电阻率, ohm.cm | 1*10-4 |
热传导系数,W/m.K | 2.5 |
芯片推力2*2mm硅芯片/镀银支架@25℃ | 15.5kg |
芯片推力2*2mm硅芯片/镀银支架@260℃ | 2.0kg |
| 推荐固化条件 | 30分钟升温至175 ℃ ,并保持15分钟 |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098