| 化学类型 | 改性环氧树脂 |
粘度 @ 25°C, TA 流变仪, 剪切速率 10s-1,m Pa.s | 12000±2000 |
填料 | 复合磁性铁粉 |
硬度(邵D) | 90 |
密度,g/cm3 | 4.0±0.2 |
| 反射损耗(T:0.3mm) | 见反射损耗曲线 |
拉伸模量,DMA,N/mm2 | 10000 |
芯片剪切强度:2×2mm,kg-f/die(150℃@30min固化) | ≥5 |
拉伸强度(300℃30min固化),MPa | >17 |
工作寿命@25°C/小时 | 8~16 |
保质期@-40°C/月 | 6 |
| 推荐固化条件 | 30minutes @ 150℃ 15minutes @ 300℃ |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098