| 化学成份 | 丙烯酸酯/BMI |
| 颜色 | 银色 |
粘度 @ 25°C, cps | 9000 |
比重,g/cm3 | 3.8 |
触变指数 | 5.3 |
工作时间@25℃ | >24H |
保质期@-40℃ | 365天 |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 60 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 65/200 |
拉伸模量(Mpa), DMA @25℃ | 1550 |
拉伸模量(Mpa), DMA @250℃ | 258 |
热失重@固化过程, % | 1.2 |
吸水率@85℃ /85%RH, 48Hrs, wt% | 0.25 |
体积电阻率, ohm.cm | 1*10-3 |
热传导系数,W/m.K | 2.5 |
推荐固化条件 | 30分钟升温至175 ℃ ,并保持15分钟 |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098