| 化学成分 | 氰酸酯 |
| 颜色 | 银色 |
| 粘度 @ 25°C,m Pa.s | 9000 |
| 工作寿命@25°C/小时 | 8~16 |
| 保质期@-40°C/月 | 365天 |
| 玻璃转化温度(℃)(TMA) | 240 |
| 热膨胀系数,低于Tg(PPM/℃) | 33 |
| 导热系数(W/(m.K))@90℃ | 1.1 |
| 导热系数(W/(m.K))@165℃ | 1.0 |
| 体积电阻率,Ω·cm | ≤0.01 |
| 拉伸模量,DMA,N/mm2 | 10000 |
| 芯片剪切强度,2×2mm,Ag/Cu | ≥5 |
| 拉伸强度(300℃@30min固化) | >17 |
| 推荐固化条件 | 30minutes @ 150℃ 15minutes @ 300℃ |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098