| 化学成份 | 环氧 |
| 颜色 | 银色 |
比重,g/cm3 | 3.6 |
粘度 @ 25°C, cps | 8000 |
触变指数 | 6.5 |
工作时间@25℃ | 24H |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 155 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 45/155 |
热失重@固化过程, % | 2.5 |
体积电阻率, ohm.cm | 2*10-4 |
热传导系数,W/m.K | 3.5 |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 镀银支架 | 21kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 镀银支架 | 3.5kg |
芯片推力:2*2mm硅芯片@25℃ 裸铜支架 | 25kg |
| 芯片推力:2*2mm硅芯片@260℃ 裸铜支架 | 6.5kg |
| 推荐固化条件 | 60分钟@150℃ |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098