| 化学成份 | 环氧 |
| 颜色 | 银色 |
| 比重@ 25°C, g/cm3 | 3.5 |
| 粘度 @ 25°C, cps | 9500 |
触变指数 | 5.0 |
工作时间@25℃ | 24H |
玻璃化转变温(Tg),TMA, ℃ | 120 |
线膨胀系数, ppm/℃ | 40/150 |
热失重@300℃, % | 0.55% |
体积电阻率, ohm.cm | ≤1*10-4 |
热传导系数,W/m.K | 2.5 |
| 推荐固化条件 | 3-5℃/min 升温至 175℃+1 hour@175℃ |
| 可选固化条 | 60分钟 @ 175℃ 或 120分钟 @ 150℃ |
Copyright © 2025 by 深圳市聚芯源新材料技术有限公司 粤ICP备2023076410号-2 粤公网安备36010902001098